U bood dhigaalka

Akhriso: Miisaaniyadda Dowladda Federaalka Ah U Qoondeysay 2017-ka

Sheeko:Dalka

Wasiirka Maaliyadda ee Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa maanta xildhibaannada ka hor akhriyay miisaaniyadda dowladda  ee 2017-ka.

Mr. Bayle waxaa uu xildhibaannada weydiistay in ay duuduub u ansixiyaan miisaaniyadda maadaama xukuumadda iminka waxba kharash gareyn karin, kana dhammaatay saddexdii billoodlihii horay loogu ansixiyay.

Dhammaadka bisha June ayuu sheegay in uu ku soo celin doono golaha shacabka ku noqoshada miisaaniyadda 2017-ka oo dhameystiran si loo waafijiyo mudnaanta iyo siyaasadda xukuumadda cusub.

Miisaaniyaddan hoos ku qoran waxaa loo qoondeeyay xafiisyada dowladda sanad miisaaniyadeed 2017-ka,

Miisaaniyad Joogta ah:                                                       US$ 255,832,434

Miisaaniyad Raasulmaalka Ah:                                              US$ 11,711,930

Wadarta guud:                                                                  US$ 267,544,364

 

Miisaaniyadda Dowladda federaalka ah waxaa ay korortay US$ 19,250,063 marka loo eego miisaaniyaddii 2016-ka, waxaa kaloo jirta in miisaaniyadda dowladda federaalka ah ee 2017-ka ay ka yartahay miisaaniyadda maamulka Somaliland 2017-ka, maamulka dambe waxaa loo ansixiyay miisaaniyad dhan $ 362,517,393.

Xafiisyada Dowladda Ee Lacagta ugu badan ku bixi doonto 2017-ka waa:

Madax Faafin 2017- Ku talagal-ka Guud Isbadal-ka 2017 %
Wadarta Guud 267,577,964 (46,361,803) -18.7%
10101 Xafiiska Madaxtooyada 5,038,918 3,885,170 93.2%
10202 Xafiiska Baarlamaanka 16,595,512 13,632,084 136.2%
10301 Xafiiska Ra’isul Wasaaraha 5,593,199 4,227,508 83.5%
10303 Mashruuca CIP 6,527,695 5,431,088 123.8%
10401 Wasaaradda arrimaha dibadda 2,142,063 1,651,470 92.9%
10402 Safaaradaha 4,707,600 3,475,200 80.2%
10501 Wasaaradda Maaliyadda 7,386,542 5,312,112 76.2%
10503 Adeegga guud ee dowladda 14,612,391 (35,164,210)- -86.6%
10505 Adeegga PFM 10,236,250 7,728,750 77.1%
10506 Mashruuca EFG 3,019,400 2,269,400 76.2%
10507 Mashruuca RCRF 2,443,850, 1,766,229 56.3%
10508 Mashruuca score 3,297,110 1,766,229 56.3%
10701 Wasaaradda arrimaha gudaha 8,944,300 6,427,440 65.4%
10902 Ciidanka Asluubta 3,321,500 4,112,500 91.2%
20102 Taliska Ciidanka xoogga dalka 47,836,242 37,912,932 105.0%
20202 Taliska Ciidamada Booliiska 24,302,140 19,759,600 121.0%
20203 Hey’adda Nabad sugidda Qaranka 11,411,080 8,900,810 97.5%
20204 Hey’adda Socaalka Iyo Jinsiyadaha 2,315,800 1,885,300 122.4%
30601 Wasaaradda warfaafinta 4,085,165 3,201,332 101.1%
30702 Mashruuca ICT 3,697,868 2,222,868 38.8%
40201 Wasaaradda waxbarashada 3,694,854 2,797,084 91.0%

 

 

Miisaaniyaddan qaabka loo helaayo waxaa ka mid ah deeqaha laga filanayo deeq bixiyeyaasha, waxaa lacagtaas sanadkan wax laga siin doonaa maamul goboleedyada dalka ka jira iyo gobolka Banaadir.

Miisaaniyadda Oo Faah-faahsan, Kala Soco Goobjoog News,

W/Q: Cabdi Caziz Gurbiye,